| 000 | 05947nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030180446.0 | ||
| 008 | 251030b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aMP004 | ||
| 100 | _aസുബി ടി. | ||
| 240 | _aGanithashasthra sankalppanamgal Ezhuthachante akhyanamgalil | ||
| 245 |
_aഗണിതശാസ്ത്രസങ്കല്പനങ്ങള് എഴുത്തച്ഛന്റെ ആഖ്യാനത്തില് : അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനം / _cസുബി ടി. |
||
| 260 |
_bസാഹിത്യരചന സ്കൂള്, _bSchool of Creative Writing, _c2016. |
||
| 300 | _a131p. | ||
| 505 | _aഗണിത യുക്തി സാഹിത്യത്തിൽ................................................... സാഹിത്യം തത്വചിന്തയിൽ................................................. സാഹിത്യഗണിതം................................................. കാവ്യസ്വാധീനം ഗണിതകൃതികളിൽ................................................. ബൃഹത്സംഖ്യകൾ സാഹിത്യത്തിൽ................................................. ഗണിതശാസ്ത്ര കൗതുകം................................................. വൃത്തതാളവും യുക്തിബോധവും................................................. കിളിപ്പാട്ടു വൃത്തങ്ങൾ................................................. കാവ്യാലങ്കാരം യുക്തിചിന്തയിൽ................................................. ആഖ്യാനശാസ്ത്രവും കാവ്യഘടനയും................................................. എഴുത്തച്ഛനും കിളിപ്പാട്ടും................................................. കിളിപ്പാട്ടുകൃതികൾ എഴുത്തച്ഛനുശേഷം................................................. കിളിപ്പാട്ടിന്റെ ഘടനയും ഗണിതയുക്തിയും................................................. കാവ്യഘടനയും വൃത്താലങ്കാരവും................................................. കിളിപ്പാട്ടുവൃത്തങ്ങളിലെ ഗണിതയുക്തി................................................. കാകളിയിലെ സർവസമതയും സമാന്തരതയും................................................. സമമിതി കേകയിൽ................................................. കാവ്യാലങ്കാരവും ഗണിതയുക്തിയും................................................. അനുപ്രാസവും ആവൃത്തിയും................................................. ആവൃത്തിയും അലങ്കാരവും................................................. ആവൃത്തി വർണവിന്യാസവകതയിൽ................................................. ബാലകാണ്ഡം.............................................. സംഖ്യകളിലെ വൈചിത്ര്യം.............................................. ആരണ്യകാണ്ഡം.............................................. ക്ഷേത്രഗണിത ശ്രേണി.............................................. സമയക്കണക്ക് നാഴികയിൽ.............................................. കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം.............................................. സംഖ്യാപദങ്ങൾ കാവ്യത്തിൽ.............................................. സമാന്തരശ്രേണിയുടെ സ്വാധീനം.............................................. സുന്ദരകാണ്ഡം.............................................. വിസ്തീർണം യോജനയിൽ.............................................. യുദ്ധകാണ്ഡം.............................................. ചതുഷ്ക്രിയകൾ, സംഖ്യാശ്രേണികൾ.............................................. യുക്തിയും കലനവും.............................................. വലിയ സംഖ്യകളുടെ അവതരണം.............................................. ബൃഹത്സംഖ്യകളുടെ സ്വാധീനം.............................................. സംഖ്യകൾ, ആവർത്തനവും വൈചിത്ര്യവും.............................................. ഗുണനവും സങ്കലനവും.............................................. സംഖ്യകൾ സ്ഥാനനിർണയനം.............................................. അനന്തം.............................................. ഓജ:സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി.............................................. പദസംഖ്യകളുടെ സ്വാധീനം | ||
| 650 | _aThunchaththu Ramanujan Ezhuthachan | ||
| 650 | _aതുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ | ||
| 650 | _aമഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് | ||
| 650 | _aAdhyatma Ramayanam Kilippattu | ||
| 700 | _aSubi T. | ||
| 700 |
_aAnitha Kumari, T. _eguide. |
||
| 942 |
_2ddc _cM.PHIL |
||
| 999 |
_c39883 _d39883 |
||